Fenya vom Oschatzer Kleinforst
| ∗ 23.02.2014 – 19.06.2025 † | |
| WURFTAG | 23.02.2014 |
| GRÖSSE/GEWICHT | 60 cm / 30 kg |
| ZUCHTBUCHNUMMER | SZ – Nr. 2301576 |
| ZUCHTVERBAND | SV |
| KÖRKLASSE | 1 , 11.03.2017 Körung in Nossen 1 , 09.11.2019 auf Lebenszeit |
| GESUNDHEITSERGEBNISSE | HD / ED – normal |
| ERGEBNIS | HD-ZW 69 |
| AUSBILDUNGSKENNZEICHEN | AD, BH, IPO 3 |
| SCHAUBEWERTUNG | V (19.03.2017 Dresden) GHKL SG 1 (20.11.2016 Gersdorf) am 27.09.15 in Zwickau /Planitz in der JHKL SG 5 JKL sehr gut (14.04.2015 Berlin-Frohnau) NWK vielversprechend 6 (23.11.2014 Gersdorf) |

Anna vom Oschatzer Kleinforst ( Körbericht und Stammbaum )
∗ 02.03.2008 – 13.11.2017 †
Anna vom Oschatzer Kleinforst
erhielt am 25.01.09 in der Nachwuchsklasse
9-12 Monate in Rochlitz/Sellitz zur OG-Zuchtschau
die Höchstbewertung ein vv (vielversprechend);
Richter: Herr Gothe .
Zur OG- Zuchtschau am 25.10.09 in Taura/Burgstädt
erhielt ANNA die Bewertung SG (Sehr gut)
in der Junghund-Klasse;
Richter: Herr Stiegler .
Am 13.08.11 wurde ANNA in der OG Dresden erfolgreich angekört
in Körklasse 1 TSB ausgeprägt / läßt ab ;
Körmeister: Herr Rudolph .
Am 28.08.11 erhielt ANNA vom Oschatzer Kleinforst,
auf der OG-Schau in Remse/Glauchau ein V (Vorzüglich);
Richter: Herr Stiegler.
| Anna vom Oschatzer Kleinforst – weitere Info`s www.working-dog.eu |
|
| WURFTAG | 02.03.2008 |
| GRÖSSE/GEWICHT | 60 cm / 30 kg |
| ZUCHTBUCHNUMMER | SZ – Nr. 2214813 |
| ZUCHTVERBAND | SV |
| KÖRKLASSE | Körklasse 1 auf LBZ |
| GESUNDHEITSERGEBNISSE | HD / ED – normal |
| ERGEBNIS | HD-ZW 74 |
| AUSBILDUNGSKENNZEICHEN | AD, BH, IPO 3 |
| SCHAUBEWERTUNG | V |
Anna am 28.08.2011

Ranka vom Falkberg ( Körbericht und Stammbaum )
∗ 09.08.2003 – 07.08.2012 †
| Ranka vom Falkberg – weitere Info`s www.working-dog.eu |
|
| WURFTAG | 09.08.2003 |
| GRÖSSE/GEWICHT | 58,5 cm / 29 kg |
| ZUCHTBUCHNUMMER | SZ – Nr. 2130793 |
| ZUCHTVERBAND | SV Lbz. |
| KÖRKLASSE | Körklasse 1 auf LBZ |
| GESUNDHEITSERGEBNISSE | HD / ED – normal |
| ERGEBNIS | HD-ZW 81 (03-2011) |
| AUSBILDUNGSKENNZEICHEN | SchH 2 |
| SCHAUBEWERTUNG | V |

